Free - No Signup Required
Rent Increase Calculator
Calculate your new rent after any percentage increase, find the % change between old and new rent, and check your state's required notice period. Covers all 50 states.
Rent Increase Notice Requirements by State
| State | Notice Required | Rent Control |
|---|---|---|
| Alabama | 30 days | No |
| Arizona | 30 days | No |
| California | 90 days | Yes |
| Colorado | 21 days | No |
| Connecticut | 30 days | No |
| Florida | 30 days | No |
| Georgia | 60 days | No |
| Illinois | 30 days | No |
| Indiana | 30 days | No |
| Kentucky | 30 days | No |
| Louisiana | 30 days | No |
| Maryland | 90 days | No |
| Massachusetts | 30 days | No |
| Michigan | 30 days | No |
| Minnesota | 30 days | No |
| Missouri | 30 days | No |
| Nevada | 60 days | No |
| New Jersey | 30 days | Yes |
| New York | 90 days | Yes |
| North Carolina | 7 days | No |
| Ohio | 30 days | No |
| Oregon | 90 days | Yes |
| Pennsylvania | 30 days | No |
| South Carolina | 30 days | No |
| Tennessee | 30 days | No |
| Texas | 30 days | No |
| Utah | 15 days | No |
| Virginia | 60 days | No |
| Washington | 60 days | No |
| Washington D.C. | 30 days | Yes |
| Wisconsin | 28 days | No |
Notice periods for month-to-month tenancies. Fixed-term leases cannot be raised mid-term. Data current as of 2026.
Frequently Asked Questions
Last Updated
2026-04-01
Quick Reference
National average: 3-5% per year
CA max (AB 1482): 5% + CPI ≤ 10%
Oregon max: 7% + CPI
Most states: No cap, 30 days notice
Fixed-term leases: No mid-term increases allowed